Annual Rotation Schedule
Complete rotation allocations for all interns
Rotation 1
Jan - March
Rotation 2
April - June
Rotation 3
July - Sept
Rotation 4
Oct - Dec
All Interns - 55 Total
| Surname | Name | Rot 1 Jan-Mar | Rot 2 Apr-Jun | Rot 3 Jul-Sep | Rot 4 Oct-Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| Arend | Ismaa'eel | O&G | Med | Surg | Paeds |
| Arendse | Lezaro Dane | Paeds | O&G | Med | Surg |
| Bettesworth | Kelly Cleone | Surg | Paeds | O&G | Med |
| Bhol | Nooreen | Paeds | O&G | Med | Surg |
| Bhol | Razeena | Surg | Paeds | O&G | Med |
| Boltina | Mandlenkosi | Paeds | O&G | Med | Surg |
| Bunu | Patisa | Surg | Paeds | O&G | Med |
| Bux | Husnaa | O&G | Med | Surg | Paeds |
| Carstens | Laeeqa | Paeds | O&G | Med | Surg |
| Chhiba | Megan | Surg | Paeds | O&G | Med |
| Dando | Lara | O&G | Med | Surg | Paeds |
| Davids | Nishaat | Paeds | O&G | Med | Surg |
| Dewnarth | Dominique | O&G | Med | Surg | Paeds |
| Diedricks | Lincoln Adrian | Surg | Paeds | O&G | Med |
| Ebrahim | Aaliyah | Med | Surg | Paeds | O&G |
| Ebrahim | Yusrah | O&G | Med | Surg | Paeds |
| Essop | Hanna | Surg | Paeds | O&G | Med |
| Essop | Muhammad Yaaseen | Med | Surg | Paeds | O&G |
| Ismail | Mohammed | O&G | Med | Surg | Paeds |
| Jacobs | Auden Dillon | Med | Surg | Paeds | O&G |
| Jadwat | No'maan | Surg | Paeds | O&G | Med |
| Jaffer | Nuraan | Med | Surg | Paeds | O&G |
| Jappie | Salmah | Paeds | O&G | Med | Surg |
| Khan | Laila | O&G | Med | Surg | Paeds |
| Khan | Rameez | Med | Surg | Paeds | O&G |
| Lapersonne | Sarah Emily | Surg | Paeds | O&G | Med |
| Latif | Mahomed Nawaaz Ahmed Aboo | Surg | Paeds | O&G | Med |
| Madhi | Tanweer | O&G | Med | Surg | Paeds |
| Minyi | Okuhle | Paeds | O&G | Med | Surg |
| Mitchelson | Raquel Naomi | Med | Surg | Paeds | O&G |
| Moosa | Ashraf | Surg | Paeds | O&G | Med |
| Morkel | Megan Monique | Med | Surg | Paeds | O&G |
| Naidoo | Ara | O&G | Med | Surg | Paeds |
| Narasimulu | Elvira | Paeds | O&G | Med | Surg |
| Ndamase | Thato | Med | Surg | Paeds | O&G |
| Ndlozi | Siyabonga Vusumuzi | O&G | Med | Surg | Paeds |
| Ngxekana | Sipokuhle | Med | Surg | Paeds | O&G |
| Nordien | Ibraheem | Paeds | O&G | Med | Surg |
| Palekar | Mehreen | Paeds | O&G | Med | Surg |
| Panday | Krithi | Med | Surg | Paeds | O&G |
| Peisl | Tamsin | O&G | Med | Surg | Paeds |
| Phillips | Jade | Surg | Paeds | O&G | Med |
| Pickles | Megan Alice | Med | Surg | Paeds | O&G |
| Plessis | Bianca du | Paeds | O&G | Med | Surg |
| Pulani | Yanelisa | Surg | Paeds | O&G | Med |
| Rama | Dasheel | Surg | Paeds | O&G | Med |
| Ramcharan | Nishoka | Paeds | O&G | Med | Surg |
| Ramphal | Darika | Surg | Paeds | O&G | Med |
| Sematlane | Mokotjo | Paeds | O&G | Med | Surg |
| Sheik | Tayiba | Med | Surg | Paeds | O&G |
| Taariq | Johns | O&G | Med | Surg | Paeds |
| Titmus | Jenna | Med | Surg | Paeds | O&G |
| Tonder | Mari van | Med | Surg | Paeds | O&G |
| Tsotetsi | Palesa Mmatekano | Paeds | O&G | Med | Surg |
| Wei | Junain | O&G | Med | Surg | Paeds |
Surgery
Rotation 1: 14 interns
Medicine
Rotation 1: 14 interns
O&G
Rotation 1: 13 interns
Paediatrics
Rotation 1: 14 interns
Annual Leave
Annual leave must be arranged with and approved by your rotation coordinator BEFORE you take it.
First Year
- Rotation 1: 6 days
- Rotation 2: 5 days
- Rotation 3: 6 days
- Rotation 4: 5 days
General Rules
- You are not allowed to carry leave over to other rotations.
- Any leave not taken will be forfeited.
- Weekends and public holidays don't count as a "day"